Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Berita Desa
MalPutNews - Hari ini Rabu (30/12/20) Bertempat di Aula Kantor Desa Malingping Utara, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyaratan Desa (BPD) melaksanakan Kegiatan Musyawarah Desa (MusDes) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2021.
Selain Pemerintah Desa dan BPD, kegiatan ini juga dihadiri oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Malingping Utara dan Masyarakat Desa lainnya seperti Perwakilan Perempuan, Pemuda, Tokoh Masyarakat, Pendidik, juga Tokoh Agama setempat.
Pemerintah Desa menjabarkan Rencana Anggaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang dalam RKPDes untuk Tahun 2021, salah satunya kegiatan yang didanai dari Dana Desa yaitu Kegitan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolan Dana Desa, kedua peraturan itu mengisyaratkan bahwa untuk Tahun 2021 Desa Wajib menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) dengan Besaran setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan Rp. 300.000 per bulannya. (Pan)
Data Populasi Desa Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
LAKI-LAKI : 3221 ORANG
PEREMPUAN : 3127 ORANG
TOTAL : 6348 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Malingping Utara berada di Kecamatan Malingping , Kabupaten Lebak , Provinsi Banten.
Kode Desa | : | 3602012005 |
Kode Kecamatan | : | 360201 |
Kode Kabupaten | : | 3602 |
Kode Provinsi | : | 36 |
Kode Pos | : | 42391 |
Jl. Raya Malingping-Saketi No.35 Pasirhaur Malingping, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak - Provinsi Banten
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.376.821.546,00 |
Realisasi | : | RP 1.374.377.699,00 |
Anggaran | : | Rp 1.151.082.512,00 |
Realisasi | : | RP 1.108.343.852,00 |
Anggaran | : | Rp 71.583.505,00 |
Realisasi | : | RP 76.583.505,00 |
Anggaran | : | Rp 853.193.000,00 |
Realisasi | : | RP 853.193.000,00 |
Anggaran | : | Rp 70.034.645,00 |
Realisasi | : | RP 70.034.645,00 |
Anggaran | : | Rp 350.353.901,00 |
Realisasi | : | RP 350.353.901,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.240.000,00 |
Realisasi | : | RP 796.153,00 |
Anggaran | : | Rp 458.444.408,00 |
Realisasi | : | RP 424.556.992,00 |
Anggaran | : | Rp 598.228.000,00 |
Realisasi | : | RP 589.421.860,00 |
Anggaran | : | Rp 94.410.104,00 |
Realisasi | : | RP 94.365.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.3