Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Peraturan Mentri
MalPutNews. - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.
Pada Bab II Pasal 5 disebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
Penjelasan mengenai kutipan ketiga prioritas diatas, sebagaimana tercantum pada Pasal 6 dengan rincia sebagai berikut:
(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berikut ini isi lengkap dari Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021:
Data Populasi Desa Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
LAKI-LAKI : 3221 ORANG
PEREMPUAN : 3127 ORANG
TOTAL : 6348 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Malingping Utara berada di Kecamatan Malingping , Kabupaten Lebak , Provinsi Banten.
Kode Desa | : | 3602012005 |
Kode Kecamatan | : | 360201 |
Kode Kabupaten | : | 3602 |
Kode Provinsi | : | 36 |
Kode Pos | : | 42391 |
Jl. Raya Malingping-Saketi No.35 Pasirhaur Malingping, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak - Provinsi Banten
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.376.821.546,00 |
Realisasi | : | RP 1.374.377.699,00 |
Anggaran | : | Rp 1.151.082.512,00 |
Realisasi | : | RP 1.108.343.852,00 |
Anggaran | : | Rp 71.583.505,00 |
Realisasi | : | RP 76.583.505,00 |
Anggaran | : | Rp 853.193.000,00 |
Realisasi | : | RP 853.193.000,00 |
Anggaran | : | Rp 70.034.645,00 |
Realisasi | : | RP 70.034.645,00 |
Anggaran | : | Rp 350.353.901,00 |
Realisasi | : | RP 350.353.901,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.240.000,00 |
Realisasi | : | RP 796.153,00 |
Anggaran | : | Rp 458.444.408,00 |
Realisasi | : | RP 424.556.992,00 |
Anggaran | : | Rp 598.228.000,00 |
Realisasi | : | RP 589.421.860,00 |
Anggaran | : | Rp 94.410.104,00 |
Realisasi | : | RP 94.365.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.3